Kangaroos vs Bluebirds
Resumen
Esto es un ejemplo Evento. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a your dashboard para borrar esto Evento y crear nuevo Eventos para tu contenido. ¡Diviértete!
Vídeo
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| septiembre 25, 2024 | 8:00 pm | Primera Liga | 2025 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
| Bluebirds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Win |
Kangaroos
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Blake Bannan | Center | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Hugo Stones | Forward | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Tristian Holme | Forward-Center | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Mason Ewing | Forward-Guard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| total | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 150.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Bluebirds
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Bellucci | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Aiden Leggatt | Forward | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Seth Clemens | Forward-Center | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Mitchell Childe | Forward-Guard | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| total | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 2 | 3 |
| 2 | 3 |
| 100.0 | 100.0 |
| 3 | 2 |
| 2 | 3 |
| 150.0 | 66.7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 75.0 | 66.7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
| 3 | 1 |